YUTAKI S

Η σειρά Yutaki S αποτελείται από μία εξωτερική μονάδα η οποία διαθέτει έναν scroll συμπιεστή τεχνολογίας DC - Inventer και συνδέεται με μία εσωτερική υδραυλική μονάδα εξοπλισμένη με intelligent controller. Διαθέτει βοηθητικές ηλεκτρικές αντιστάσεις 9 kW και προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

• θερμοκρασία εξόδου νερού έως 60 ° C
• θερμική απόδοση από 2,2 kW έως 32,0 kW
• υψηλό βαθμό απόδοσης έως 4,55 COP και EER 4,10
• δυνατότητα σύνδεσης με υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης
• δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης όταν συνδέεται με δεξαμενή νερού
• θέρμανση νερού πισίνας

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Μοντέλο RAS- 3HVRNMEAF 4H(V)RNME-AF 5H(V)RNME-AF 6H(V)RNME-AF 8HRNME-AF 10HRNME-AF
Θέρμανση [Α7 / W35]
Ονομαστική Ισχύς [kW] 7,50 9,80 12,00 14,00 19,60 24,00
COP 4,55 4,47 4,36 4,11 4,45 4,41
Θέρμανση [Α-7 / W35]
Ονομαστική Ισχύς [kW] 6,40 7,60 9,00 9,40 14,80 18,00
COP 2,51 2,42 2,40 2,34 2,63 2,61
Μέγιστη Θερμοκρασία νερού [C] 60 60 60 60 60 60
Ονομαστική Ισχύς [kW] 7,10 10,00 12,90 15,00 20,00 24,50
EER 4,03 3,88 4,02 3,50 4,43 3,57
Ελάχιστη θερμοκρασία νερού [C] 5 5 5 5 5 5
Γενικά
Μέγιστο Ρεύμα λειτουργίας [A] 14 7 (18) 11 (26) 13 (26) 13 17
Στάθμη θορύβου [dB(A)] 42 44 46 48 52 55
Διαστάσεις ΜxYxΠ [mm] 950x800x370 950x1380x370 950x1380x370 950x1380x370 1100x1600x390 1100x1600x390
Βάρος [kg] 67 107 (103) 108 (104) 108 (104) 170 170
Ψυκτικές σωληνώσεις γραμμή υγρού 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 1/2''
Ψυκτικές σωληνώσεις γραμμή αερίου 5/8'' 5/8'' 5/8'' 5/8'' 1'' 1''
Ψυκτικό μέσο R 410A R 410A R 410A R 410A R 410A R 410A
Τροφοδοσία [ Φάσεις / V / Hz ] 1Φ/230/50 3Φ/380/50 (1Φ/230/50) 3Φ/380/50 (1Φ/230/50) 3Φ/380/50 (1Φ/230/50) 3Φ/380/50 3Φ/380/50
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Μοντέλο RWM 3.0FSN3E 4.0FSN3E 5.0FSN3E 6.0FSN3E 8.0FSN3E 10.0FSN3E
Διαστάσεις ΜxYxΠ [mm] 520x890x360 520x890x360 520x890x360 520x890x360 670x890x360 670x890x360
Βάρος [kg] 56 59 61 61 81 85
Στάθμη θορύβου [dB(A)] 29 28 28 28 29 29
Υδραυλικές συνδέσεις 1-1/4'' 1-1/4'' 1-1/4'' 1-1/4'' 1-1/4'' 1-1/4''
Τροφοδοσία [ Φάσεις / V / Hz ] 1Φ/230/50 3Φ/380/50 (1Φ/230/50) 3Φ/380/50 (1Φ/230/50) 3Φ/380/50 (1Φ/230/50) 3Φ/380/50 3Φ/380/50
Τροφοδοσία [ Φάσεις / V / Hz ] 1Φ/230/50 3Φ/380/50 (1Φ/230/50) 3Φ/380/50 (1Φ/230/50) 3Φ/380/50 (1Φ/230/50) 3Φ/380/50 3Φ/380/50
Ισχύς [kW] 3,0 6,0 6,0 6,0 9,0 9,0
Ρεύμα λειτουργίας (A) 20 11 (32) 11 (32) 11 (32) 23 23

The Best Bookmaker Betfair Review betfair cvisit from here.